Lịch thi đấu V-League năm 2003
Giờ thi đấu: 15h. Đối với các sân sử dụng hệ thống chiếu sáng như Hà Nội, Thống Nhất.., trận đấu có thể bắt đầu lúc 17h nhưng phải có công văn đăng ký và được sự đồng ý của BTC giải. Hai lượt trận cuối cùng (21 và 22), tất cả các trận đấu sẽ bắt đầu vào 15h30'.
| Ngày | Sân | Đội | Đội | Sân | Ngày |
| CN 19/01/03 |
Hà Nội | HKVN | ACB | Hà Nội | T.7 19/04 |
| Chùa Cuối | Nam Định | Thể Công | Hà Nội | CN 20/04 |
|
| Pleiku | HA Gia Lai | SLNA | Vinh | ||
| Chi Lăng | Đà Nẵng | Bình Định | Quy Nhơn | ||
| Thống Nhất | Cảng SG | NH Đông Á | Thống Nhất | ||
| Cao Lãnh | Đồng Tháp | Gạch Đồng Tâm | Long An | ||
| T.7 25/01 | Hà nội | ACB | Nam Định | Chùa Cuối | CN 27/04 |
| CN 26/01 |
Hà nội | Thể Công | HKVN | Hà nội | |
| Vinh | SLNA | Đà Nẵng | Chi Lăng | ||
| Quy Nhơn | Bình Định | HA Gia Lai | Pleiku | ||
| Thống Nhất | NH Đông Á | Đồng Tháp | Cao Lãnh | ||
| Long An | Gạch Đồng Tâm | Cảng SG | Thống Nhất | ||
| T.7 15/02 | Hà nội | HKVN | Nam Định | Chùa Cuối | |
| CN 16/02 |
Hà nội | Thể Công | ACB | Hà Nội | CN |
| Vinh | SLNA | Bình Định | Quy Nhơn | 04/05 | |
| Chi Lăng | Đà Nẵng | HA Gia Lai | Pleiku | ||
| Thống Nhất | NH Đông Á | Gạch Đồng Tâm | Long An | ||
| Cao Lãnh | Đồng Tháp | Cảng SG | Thống Nhất | ||
| T.6 21/02 | Quy Nhơn | Bình Định | Thể Công | Hà Nội | T.6 09/05 |
| T.7 22/02 |
Pleiku | HA Gia Lai | HKVN | Hà Nội | T.7 10/05 |
| Hà nội | ACB | NH Đông Á | Thống Nhất | ||
| Chùa Cuối | Nam Định | Đồng Tháp | Cao Lãnh | ||
| Long An | Gạch Đồng Tâm | SLNA | Vinh | ||
| Thống Nhất | Cảng SG | Đà Nẵng | Chi Lăng | ||
| T.3 25/02 | Pleiku | HA Gia Lai | Thể Công | Hà nội | T.4 14/05 |
| T.4 26/02 |
Quy nhơn | Bình Định | HKVN | Hà nội | T.3 13/05 |
| Hà nội | ACB | Đồng Tháp | Cao Lãnh | T.4 14/05 |
|
| Chùa Cuối | Nam Định | NH Đông Á | Thống Nhất | ||
| Long An | Gạch Đồng Tâm | Đà Nẵng | Chi Lăng | ||
| Thống nhất | Cảng SG | SLNA | Vinh | ||
| T.7 01/03 | Hà nội | Thể Công | NH Đông Á | Thống nhất | CN 18/05 |
| CN 02/03 |
Hà nội | HKVN | Đồng Tháp | Cao Lãnh | |
| Vinh | SLNA | ACB | Hà nội | ||
| Chi Lăng | Đà nẵng | Nam Định | Chùa Cuối | ||
| Long An | Gạch Đồng Tâm | Bình Định | Quy Nhơn | ||
| Thống Nhất | Cảng SG | HA Gia Lai | Pleiku | ||
| CN 09/03 |
Cao Lãnh | Đồng Tháp | Thể công | Hà nội | T.7 24/05 |
| Thống Nhất | NH Đông Á | HKVN | Hà nội | CN 25/5 |
|
| Hà nội | ACB | Đà Nẵng | Chi Lăng | ||
| Chùa Cuối | Nam Định | SLNA | Vinh | ||
| Quy Nhơn | Bình Định | Cảng SG | Thống Nhất | ||
| Pleiku | HA Gia Lai | Gạch Đồng Tâm | Long An | ||
| CN 16/03 |
Chi Lăng | Đà Nẵng | HKVN | Hà Nội | T.7 31/05 |
| Thống Nhất | NH Đông Á | Bình Định | Quy Nhơn | CN 01/06 |
|
| Cao Lãnh | Đồng Tháp | HA Gia Lai | Pleiku | ||
| Vinh | SLNA | Thể công | Hà nội | ||
| Hà nội | ACB | Gạch Đồng Tâm | Long An | ||
| Chùa Cuối | Nam Định | Cảng SG | Thống Nhất | ||
| CN 23/03 |
Thống Nhất | Cảng SG | Thể Công | Hà nội | T.7 07/06 CN 08/06 |
| Long An | Gạch Đồng Tâm | HKVN | Hà nội | ||
| Chùa Cuối | Nam Định | Bình Định | Quy Nhơn | ||
| Hà nội | ACB | HA Gia Lai | Pleiku | ||
| Chi Lăng | Đà Nẵng | NH Đông Á | Thống nhất | ||
| Vinh | SLNA | Đồng Tháp | Cao Lãnh | ||
| T.7 29/03 | Hà Nội | HKVN | SLNA | Vinh | CN 15/06 |
| CN 30/03 |
Pleiku | HA Gia Lai | NH Đông Á | Thống Nhất | |
| Quy Nhơn | Bình Định | Đồng Tháp | Cao Lãnh | ||
| Hà Nội | Thể Công | Đà Nẵng | Chi Lăng | ||
| Thống Nhất | Cảng SG | ACB | Hà Nội | ||
| Long An | Gạch Đồng Tâm | Nam Định | Chùa Cuối | ||
| T.7 05/04 | Hà Nội | Thể Công | Gạch Đồng Tâm | Long An | CN 22/06 |
| CN 06/04 |
Hà Nội | HKVN | Cảng SG | Thống Nhất | |
| Quy Nhơn | Bình Định | ACB | Hà Nội | ||
| Pleiku | HA Gia Lai | Nam Định | Chùa Cuối | ||
| Thống Nhất | NH Đông Á | SLNA | Vinh | ||
| Cao Lãnh | Đồng Tháp | Đà Nẵng | Chi Lăng |