![]() |
Yelena Slesarenko ăn mừng cùng quốc kỳ Nga. |
Được đánh giá là ứng viên cạnh tranh ngôi số một Olympic Athens với Mỹ, nhưng đoàn Nga đã khởi đầu không tốt. Chỉ mấy ngày gần đây, cường quốc thể thao này mới thể hiện được sức mạnh của mình. Hôm qua, ở môn điền kinh, Yelena Slesarenko đoạt HC vàng nhảy cao nữ, đồng thời phá kỷ lục Olympic với thành tích 2m06. Yuriy Borzakovsky đoạt HC vàng chạy 800 m. Nga cũng bảo vệ thành công ngôi quán quân ở nội dung thể dục nhịp điệu. Alexei Tichtchenko và Gaydarbek góp thêm cho đoàn Nga 2 tấm HC vàng boxing hạng 57 kg và 75 kg. Số HC vàng của Nga nhiều khả năng còn tăng trong ngày thi đấu cuối cùng, với ưu thế ở một số môn như điển kinh, boxing và vật.
Đoàn Mỹ và Trung Quốc cũng có ngày thi đấu áp chót rất tốt, lần lượt kiếm thêm 5 và 4 HC vàng để khẳng định hai vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp. Điền kinh Mỹ có màn trình diễn ấn tượng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400 m, khi cả 2 đội tuyển nam và nữ đều giành HC vàng. Hạ Australia trong trận chung kết với tỷ số 74-63, đội tuyển bóng rổ nữ của Mỹ góp thêm một tấm HC vàng. Hai tấm HC vàng còn lại mà đoàn Mỹ giành được trong ngày hôm qua là ở môn taekwondo hạng dưới 80 kg nam và vật tự do hạng 84 kg nam.
Trung Quốc giành thêm 4 HCV ở các môn nhảy cầu nam, bóng chuyền nữ, taekwondo nữ hạng dưới 67 kg và canoeing 500 m của nam.
Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một trong làng thể thao Đông Nam Á, với tấm HC vàng thứ ba tại Athens. Hôm qua, Manus Boonjumnong đã chiến thắng ở chung kết môn boxing hạng 64 kg nam.
Bảng tổng sắp huy chương (sau 28/8) | |||||
Vị trí | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
1 | Mỹ | 34 | 38 | 28 | 100 |
2 | Trung Quốc | 31 | 17 | 14 | 62 |
3 | Nga | 23 | 26 | 35 | 84 |
4 | Australia | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | Nhật | 15 | 10 | 11 | 36 |
6 | Đức | 14 | 15 | 18 | 47 |
7 | Pháp | 11 | 8 | 12 | 31 |
8 | Italy | 9 | 10 | 11 | 30 |
9 | Anh | 9 | 8 | 12 | 29 |
10 | Ukraina | 9 | 4 | 9 | 22 |
11 | Hàn Quốc | 8 | 11 | 9 | 28 |
12 | Hungary | 8 | 7 | 3 | 18 |
13 | Romania | 8 | 5 | 6 | 19 |
14 | Hy Lạp | 6 | 5 | 4 | 15 |
15 | Cuba | 5 | 6 | 10 | 21 |
16 | Nauy | 5 | 0 | 1 | 6 |
17 | Hà Lan | 4 | 9 | 9 | 22 |
18 | Thuỵ Điển | 4 | 1 | 2 | 7 |
19 | Tây Ban Nha | 3 | 11 | 5 | 19 |
20 | Canada | 3 | 6 | 3 | 12 |
21 | Brazil | 3 | 3 | 2 | 8 |
22 | Ba Lan | 3 | 2 | 5 | 10 |
23 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | New Zealand | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | Thái Lan | 3 | 0 | 4 | 7 |
26 | Belarus | 2 | 4 | 8 | 14 |
27 | Áo | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | Ethiopia | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | Slovakia | 2 | 2 | 2 | 6 |
30 | Đài Loan | 2 | 2 | 1 | 5 |
31 | Gruzia | 2 | 2 | 0 | 4 |
32 | Bulgaria | 2 | 1 | 9 | 12 |
33 | Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Iran | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Marốc | 2 | 1 | 0 | 3 |
36 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
37 | Uzbekistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | Chile | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Kenya | 1 | 4 | 2 | 7 |
40 | Czech | 1 | 3 | 4 | 8 |
41 | Nam Phi | 1 | 3 | 2 | 6 |
42 | Litva | 1 | 2 | 0 | 3 |
43 | Thuỵ Sĩ | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Đan Mạch | 1 | 0 | 6 | 7 |
47 | Azerbaijan | 1 | 0 | 4 | 5 |
48 | Ai Cập | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Bỉ | 1 | 0 | 2 | 3 |
50 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Dominican | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trần Nam (theo BBC, Athens2004)