Dortmund (áo vàng) đang kém Arsenal và Napoli 3 điểm, trong khi vòng bảng chỉ còn hai lượt đấu.
| Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
| Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
| Lượt đấu thứ năm vòng bảng Champions League | ||||||||
| 27/11 00:00 | Zenit - Atletico Madrid | 0.95 | 0:1/2 | 0.95 | 2 1/4 | 0.98 | 0.93 | K+PM |
| 27/11 02:45 | Celtic - AC Milan | 0.83 | 1/4:0 | -0.93 | 2 1/4 | 0.90 | 1.00 | K+PM |
| 27/11 02:45 | Ajax - Barcelona | 0.95 | 1:0 | 0.95 | 2 3/4 | 0.90 | 1.00 | K+NS |
| 27/11 02:45 | Steaua - Schalke 04 | 0.90 | 1/2:0 | 1.00 | 2 1/2 | -0.98 | 0.88 | |
| 27/11 02:45 | FC Basel - Chelsea | -0.95 | 1/2:0 | 0.85 | 2 1/2 | -0.98 | 0.88 | K+PC |
| 27/11 02:45 | Arsenal - Marseille | 0.93 | 0:1 3/4 | 0.98 | 3 | -0.95 | 0.85 | K+1 |
| 27/11 02:45 | Dortmund - Napoli | -0.95 | 0:1 | 0.85 | 3 | 0.95 | 0.95 | VTV3 |
| 27/11 02:45 | FC Porto - Austria Wien | 0.93 | 0:2 | 0.98 | 3 | 0.85 | -0.95 | |
| Hạng nhất Anh | ||||||||
| 27/11 02:45 | Charlton - Doncaster | 0.88 | 0:1/2 | -0.98 | 2 1/4 | 0.83 | -0.93 | |
Đông Hưng