Vũ Thị Nguyệt Ánh là niềm hy vọng vàng ở hạng cân 50 kg karatedo. Ảnh: VM.
| Môn | Giờ | Nội dung | VĐV | |
| Rowing | 10:30 | M1x | Đặng Văn Tuấn | |
| 10:45 | LW2x | Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài | ||
| 11:00 | LM2x | Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Thùy | ||
| 11:15 | LW2- | Lê Thị An, Trần Thị Sâm | ||
| 11:30 | LM4- | Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh | ||
| Cử tạ | 14:30 | 53kg nữ | Nguyễn Thị Thúy | |
| 16:30 | 77kg nữ | Nguyễn Hồng Ngọc | ||
| Karatedo | 09:30-12:30 | Kumite dưới 60kg nam | Trần Minh Đức | |
| Kumite dưới 67kg nam | Nguyễn Ngọc Thành | |||
| Kumite dưới 75kg nam | Nguyễn Minh Phụng | |||
| Kumite dưới 68kg nữ | Phạm Thị Tiến | |||
| 14:00-17:30 | Kumite dưới 55kg nam | Nguyễn Phi Tuấn | ||
| Kumite dưới 50kg nữ | Vũ Thị Nguyệt Ánh | |||
| Kumite dưới 55kg nữ | Trần Hoàng Yến Phượng | |||
| Kumite dưới 61kg nữ | Lê Thị Thùy | |||
| Kumite dưới 84kg nam | Bùi Như Mỹ | |||
| Bắn súng | 09:30-10:20 | 10m súng ngắn hơi nữ | Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu. | |
| Bi sắt | 09:00-18:30 | Đôi nữ | Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích | |
| Đơn nam | Nguyễn Ngọc Thắng | |||
| Cầu mây | 09:30-10:30 | Regu nữ | Việt Nam - Lào | |
| 14:30-15:30 | Regu nam | Việt Nam - Myanmar | ||
| 14:30-15:30 | Regu nữ | Việt Nam - Malaysia | ||
| Bắn cung | 09:30-12:00 | 70m nam | Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Thanh Bình | |
| 70m nữ | Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang, Trần Mỹ Phương | |||
| 14:30-17:00 | 50m nam | Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Cương, Vũ Việt Anh | ||
| 50m nữ | Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Ánh, Phạm Thị Kiều | |||
| Bóng chuyền | 12:30 | Nữ | Việt Nam - Myanmar | |
| 14:30 | Nam | Indonesia - Việt Nam | ||
| Futsal | 15:30 | Nữ | Thái Lan - Việt Nam | |
| Boxing | 14:30 | 51kg nữ | Nguyễn Thị Yến | |
| 60kg nữ | Lừu Thị Duyên | |||
| 64kg nữ | Hà Thị Linh | |||
| Xe đạp | 08:30 | Đổ đèo cá nhân nữ | Quàng Thị Soan | |
| 10:30 | Đổ đèo cá nhân nam | Hà Thế Long | ||
| Bơi | 09:30 | 400m tự do nam | Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện | |
| 100m ngửa nữ | Nguyễn Thị Ánh Viên | |||
| 100m ngửa nam | Trần Duy Khôi | |||
| 100m bướm nữ | Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Kim Tuyến | |||
| 100m bướm nam | Hoàng Quý Phước, Phan Lam Yên | |||
| 800m tự do nữ | Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo | |||
| 18:30 | Chung kết các nội dung | |||
| Thể hình | 09:30 | 55kg nam | Phạm Văn Mách | |
| 10:30 | 60kg nam | Nguyễn Anh Thông | ||
| 11:30 | 70kg nam | Nguyễn Văn Lâm | ||
| 16:30-19:30 | Chung kết các nội dung | |||
| Billiard | 10:30 | Caroom 1 băng | Đặng Đình Tiến | |
| Đơn nam snooker 6 bi đỏ | Kiều Thiên Khôi | |||
| Đơn nữ pool 9 bi | Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Ngọc Lệ | |||
| 13:30 | Đơn nam snooker 6 bi đỏ | Phan Văn Kiên | ||
| Caroom 1 băng | Mã Minh Cẩm | |||
| 16:30 | CK đơn nữ pool 9 bi | |||
| BKCaroom 1 băng |