Học phí chương trình chuẩn:
| TT | Tên chương trình | Mức học phí trung bình năm (triệu đồng) |
| 1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 28 - 35 triệu đồng/năm |
| 2 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | |
| 3 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
| 4 | Khoa học máy tính | |
| 5 | Kỹ thuật máy tính | |
| 6 | Kỹ thuật Y sinh | |
| 7 | Toán Tin | |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý | |
| 9 | Kỹ thuật Cơ khí | |
| 10 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | |
| 11 | Kỹ thuật Hàng không | |
| 12 | Kỹ thuật Nhiệt | |
| 13 | Kỹ thuật sinh học | |
| 14 | Kỹ thuật Ô tô | |
| 15 | Kỹ thuật điện | |
| 16 | Kỹ thuật thực phẩm | |
| 17 | Tài chính-Ngân hàng | |
| 18 | Quản lý công nghiệp | |
| 19 | Quản lý năng lượng | |
| 20 | Quản trị kinh doanh | |
| 21 | Kế toán | |
| 22 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | |
| 23 | Tiếng Trung KH&KT | |
| 24 | Kỹ thuật hóa học | |
| 25 | Hóa học | |
| 26 | Kỹ thuật in | |
| 27 | Kỹ thuật vật liệu | |
| 28 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | |
| 29 | Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ Nano | |
| 30 | Vật lý kỹ thuật | |
| 31 | Kỹ thuật hạt nhân | |
| 32 | Vật lý Y khoa | |
| 33 | Công nghệ Dệt May | |
| 34 | Kỹ thuật môi trường | |
| 35 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | |
| 36 | Công nghệ giáo dục | |
| 37 | Quản lý giáo dục |
Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội với các chương trình hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế:
|
TT |
Tên chương trình |
Mức học phí trung bình (triệu đồng/học kỳ) |
Ghi chú |
|
1 |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) |
~ 26 |
|
|
2 |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) |
~ 26 |
|
|
3 |
Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) |
~ 26 |
|
|
4 |
Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) |
~ 29 |
|
|
5 |
Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy, Mỹ (do ĐH Troy cấp bằng) |
~ 30 |
ĐH Troy cấp bằng |
|
6 |
Khoa học Máy tính - ĐH Troy, Mỹ (do ĐH Troy cấp bằng) |
~ 30 |
ĐH Troy cấp bằng |