Trường Đại học Sài Gòn cho biết chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp căn cứ vào phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025. Mỗi ngành, trường xác định một tổ hợp gốc và đưa ra mức điểm chênh lệch với các tổ hợp còn lại.
Theo đó, điểm xét tuyển giữa khối C00 (Văn, Sử, Địa) và A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) có sự chênh lệch lớn nhất, lên đến 3-3,94 điểm.
Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp thi tốt nghiệp THPT 2025 như sau:

Điểm xét tuyển theo các khối ở cột được quy đổi về tổ hợp gốc tương ứng với từng hàng. Ví dụ, thí sinh có điểm thi khối A01 là 20, quy đổi về khối A00 sẽ trừ đi -0,69. Như vậy thí sinh sẽ có điểm xét tuyển: 20 - (-0,69) = 20,69.
Tương tự, thí sinh có điểm thi khối C00 là 20, quy đổi về khối D01 sẽ có điểm xét tuyển là: 20 - 3 = 17.
Tổ hợp gốc của từng ngành đào tạo của Đại học Sài Gòn như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình đào tạo | Tổ hợp gốc |
1 | 7140201 | Quản lý giáo dục | M01 |
2 | 7140202 | Giáo dục Mầm non | M01 |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 |
11 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 |
12 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 |
17 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
18 | 7229010 | Tâm lý học | C00 |
19 | 7310401 | Tâm lý học | D01 |
20 | 7310501 | Đông phương học | D01 |
21 | 7310601 | Quốc tế học | D01 |
22 | 7310630 | Việt Nam học | D01 |
23 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00 |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 |
25 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 |
27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 |
28 | 7340301 | Kế toán | D01 |
29 | 7340301CLC | Kế toán (chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
30 | 7340302 | Kiểm toán | D01 |
31 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 |
32 | 7380101 | Luật | D01 |
33 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 |
34 | 7460108 | Khoa học đất liệu | A00 |
35 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 |
36 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | D01 |
37 | 7480101 | Trí tuệ nhân tạo | D01 |
38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 |
39 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
40 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 |
41 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 |
42 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 |
43 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 |
44 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử vi mạch) | A01 |
45 | 7810101 | Du lịch | D01 |
46 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 |
47 | 7810302 | Quản trị khách sạn | D01 |
Trường Đại học Sài Gòn quy đổi điểm thi các môn V-SAT về thang 10 và đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM về thang 30 bằng bảng bách phân vị của hai kỳ thi này.
Công thức quy đổi như sau:
