Theo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong – đơn vị vận hành, giá dầu diesel trong nước thời gian qua tăng mạnh theo biến động thị trường thế giới, gây áp lực lớn lên chi phí vận tải tại hai bến phà. Việc điều chỉnh giá nhằm đảm bảo cân đối thu chi, đồng thời vẫn nằm trong khung giá tối đa do UBND TP HCM quy định.
Trước khi điều chỉnh, giá vé thấp nhất áp dụng cho người đi bộ và xe đạp là 2.000 đồng mỗi lượt; cao nhất với xe container là 330.000 đồng tại bến Cát Lái và 400.000 đồng tại bến Bình Khánh.
Phà Cát Lái đón khách từ TP HCM sang Đồng Nai. Ảnh: Giang Anh
Theo biểu giá mới, vé người đi bộ và xe đạp tăng lên 3.000 đồng mỗi lượt. Nhóm cao nhất là xe container lần lượt tăng lên 347.000 đồng tại Cát Lái và 428.000 đồng tại Bình Khánh. Riêng xe máy qua phà Cát Lái giữ nguyên mức 6.000 đồng mỗi lượt.
Phà Cát Lái kết nối TP Thủ Đức cũ với khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai), trung bình mỗi ngày phục vụ gần 40.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi vào dịp lễ, Tết. Trong khi đó, phà Bình Khánh là tuyến chính nối trung tâm TP HCM với huyện Cần Giờ cũ, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người qua lại.
Bảng giá vé mới qua hai bến phà áp dụng từ 18/3
| Loại xe (đồng/lượt) | Giá cũ Cát Lái | Giá mới | Giá cũ - Bình Khánh | Giá mới |
| Đi bộ, xe đạp | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
| Xe máy | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
| Xe thô sơ không hàng | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
| Xe thô sơ có hàng | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 22.000 |
| Xe ba bánh | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| Ôtô dưới 7 chỗ | 34.000 | 35.000 | 40.000 | 42.000 |
| Xe khách từ 7 đến dưới 20 chỗ | 42.000 | 43.000 | 50.000 | 52.000 |
| Xe khách từ 20 đến 30 chỗ | 45.000 | 47.000 | 55.000 | 57.000 |
| Xe khách trên 30 chỗ | 70.000 | 71.000 | 80.000 | 85.000 |
| Xe tải dưới 3 tấn | 55.000 | 57.000 | 70.000 | 72.000 |
| Xe tải từ 3 đến dưới 5 tấn | 65.000 | 69.000 | 80.000 | 85.000 |
| Xe tải từ 5 đến dưới 7 tấn | 100.000 | 105.000 | 135.000 | 142.000 |
| Xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn | 125.000 | 135.000 | 160.000 | 172.000 |
| Xe tải từ 10 đến dưới 13 tấn hoặc xe đầu kéo không rơmoóc | 150.000 | 158.000 | 180.000 | 199.000 |
| Xe tải từ 13 đến dưới 15 tấn | 180.000 | 189.000 | 210.000 | 229.000 |
| Xe tải từ 15 tấn trở lên | 250.000 | 268.000 | 320.000 | 341.000 |
| Xe container | 330.000 | 347.000 | 400.000 | 428.000 |
Giang Anh