Trừ khối ngành sư phạm vốn không xét bằng điểm đánh giá năng lực, 5 ngành bị ảnh hưởng gồm: Toán ứng dụng, Khoa học dữ liệu, Lịch sử, Địa lý học, Thông tin - Thư viện, theo thông báo ngày 25/7 của Đại học Sài Gòn.
Lý giải, trường cho biết Đại học Quốc gia TP HCM không quy đổi điểm đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa).
Do đó, SGU không có cơ sở để quy đổi điểm giữa hai phương thức này, khi xét tuyển 5 ngành nói trên.
Cách đây hai ngày, Đại học Quốc gia TP HCM thông báo bảng bách phân vị giữa điểm đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT ở 4 tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C01 (Toán, Văn, Lý), D01 (Toán, Văn, Anh). Đại học này cho hay phần lớn thí sinh thi đánh giá năng lực có điểm thi tốt nghiệp THPT ở các tổ hợp này.
Khung quy đổi điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM
Tổ hợp gốc ở từng ngành của Đại học Sài Gòn như sau:
TT | Tên ngành, chương trình đào tạo | Tổ hợp gốc |
1 | Quản lý giáo dục | D01 |
2 | Giáo dục Mầm non | M01 |
3 | Giáo dục Tiểu học | C01 |
4 | Giáo dục chính trị | C01 |
5 | Sư phạm Toán học | A00 |
6 | Sư phạm Vật lý | A00 |
7 | Sư phạm Hóa học | A00 |
8 | Sư phạm Sinh học | B00 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | C01 |
10 | Sư phạm Lịch sử | C00 |
11 | Sư phạm Địa lý | C00 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | N01 |
13 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 |
16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 |
17 | Ngôn ngữ Anh | D01 |
18 | Ngôn ngữ Anh (chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
19 | Lịch sử | C00 |
20 | Tâm lý học | D01 |
21 | Địa lý học | C00 |
22 | Quốc tế học | D01 |
23 | Việt Nam học | D01 |
24 | Thông tin - Thư viện | C00 |
25 | Quản trị kinh doanh | D01 |
26 | Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
27 | Kinh doanh quốc tế | D01 |
28 | Tài chính - Ngân hàng | D01 |
29 | Kế toán | D01 |
30 | Kế toán (chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
31 | Kiểm toán | D01 |
32 | Quản trị văn phòng | D01 |
33 | Luật | D01 |
34 | Khoa học môi trường | B00 |
35 | Khoa học dữ liệu | A00 |
36 | Toán ứng dụng | A00 |
37 | Kỹ thuật phần mềm | D01 |
38 | Trí tuệ nhân tạo | D01 |
39 | Công nghệ thông tin | D01 |
40 | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 |
41 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 |
42 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 |
43 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 |
44 | Kỹ thuật điện | A01 |
45 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 |
46 | Du lịch | D01 |
47 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 |
Năm nay, trường Đại học Sài Gòn tuyển 5.220 sinh viên. Trường dùng 4 phương thức: tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM; kết quả đánh giá đầu vào V-SAT. Trong đó, hai phương thức xét điểm đánh giá năng lực không áp dụng với khối ngành sư phạm.
Điểm sàn các phương thức xét tuyển sau khi quy đổi rơi vào khoảng 17-25, hầu hết tăng 0,5-6 điểm so với năm ngoái. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử, Địa lý lấy điểm sàn 25, cao nhất cả nước, tăng 6 điểm.
Điểm sàn trường Đại học Sài Gòn năm 2025
Học phí khóa tuyển sinh 2025 dự kiến khoảng 78-193 triệu đồng toàn khóa (4-4,5 năm).
Năm ngoái, điểm chuẩn của trường từ 21,17 đến 28,25 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành Sư phạm Lịch sử dẫn đầu.

Các thí sinh ở điểm thi trường THPT Trưng Vương, phường Bến Nghé, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng
Lệ Nguyễn