Bảng chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp Đại học Công thương TP HCM
TT | Tên ngành | Mức điểm điều kiện | |||
Thi tốt nghiệp THPT 2025 | Học bạ | Đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM | Điểm môn | ||
đánh giá năng lực chuyên biệt | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
3 | Quản trị kinh doanh | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
4 | Marketing | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
5 | Kinh doanh quốc tế | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
6 | Thương mại điện tử | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
7 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
9 | Tài chính ngân hàng | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
10 | Công nghệ tài chính | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
11 | Kế toán | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
12 | Luật | 18 | 20 | 720 | ≥5 |
13 | Luật kinh tế | 18 | 20 | 720 | ≥5 |
14 | Công nghệ sinh học | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
15 | Khoa học dữ liệu | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
16 | Công nghệ thông tin | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
17 | An toàn thông tin | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
18 | Công nghệ chế tạo máy | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
19 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
22 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
23 | Công nghệ vật liệu | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
26 | Kỹ thuật nhiệt | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
27 | Công nghệ thực phẩm | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
28 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
29 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
30 | Công nghệ dệt, may | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
31 | Du lịch | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
33 | Quản trị khách sạn | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
34 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
35 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
36 | Khoa học chế biến món ăn | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 20 | 600 | ≥5 |
38 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 18 | 600 | ≥5 |
Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU) | |||||
39 | Quản trị kinh doanh | 16 | 18 | 600 | ≥5 |
Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU) |
Riêng ngành Luật và Luật kinh tế, trường yêu cầu điểm môn Toán hoặc Văn phải từ 6 trở lên với những tổ hợp chỉ có một trong hai môn này. Trường hợp khối xét tuyển có cả Toán và Văn, thí sinh phải thỏa điều kiện điểm hai môn này từ 6 trở lên.