Danh sách cổ phiếu hủy niêm yết ở hai sàn
Sàn Hà Nội
| Mã CK | Tên doanh nghiệp |
| AVS | Chứng khoán Âu Việt |
| DTC | Viglacera Đông Triều |
| FLC | Tập đoàn FLC |
| GFC | Thủy sản Gentraco |
| HBD | Bao Bì PP Bình Dương |
| HPR | Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát |
| MIH | Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam |
| S27 | Sông Đà 27 |
| SCC | Xi măng Sông Đà |
| SD8 | Sông Đà 8 |
| SDJ | Sông Đà 25 |
| SHC | Hàng hải Sài Gòn |
| STL | Sông Đà Thăng Long |
| SVS | Chứng khoán Sao Việt |
| THV | Thái Hòa Việt Nam |
| TLC | Viễn thông Thăng Long |
| TLT | Viglacera Thăng Long |
| VCH | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Vinaconex |
| TAS | Chứng khoán Tràng An |
| CIC | Bao bì Cotec |
Sàn TP HCM
| Mã CK | Tên doanh nghiệp |
| PHT | Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến |
| SBS | Chứng khoán SBS |
| DDM | Cổ phần Hàng hải Đông Đô |
| FBT | Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre |
| NTB | Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 |
| AGD | Cổ phần Gò Đàng |
| PRUBF1 | Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential |
| PVF | Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam |