Thời gian | Quá trình công tác |
---|---|
10/1993 - 1/1998 | Cán bộ Bộ Ngoại giao |
2/1998 - 2/2002 | Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Học Thạc sĩ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản |
3/2002 - 12/2009 | Phó Vụ trưởng; Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
1/2010 - 10/2011 | Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
10/2011 - 10/2014 | Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
11/2014 - 4/2016 | Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng |
4/2016 - 11/2020 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
10/2020 - nay | Chánh Văn phòng Trung ương Đảng |
1/2021 - nay | Bí thư Trung ương Đảng |
11/2021 - nay | Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực |
Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Lê Minh Hưng được bổ nhiệm ở tuổi 46.
Anh Trịnh Minh Hiếu (Đống Đa, Hà Nội) chờ hàng giờ để mua vài lượng vàng hôm 16/4, khi giá trong nước chênh thế giới hơn 6 triệu đồng. 39 triệu đồng mỗi lượng là mức giá quá tốt so với kỳ vọng của anh.
> Thống đốc: Dân hưởng lợi nhờ chênh lệch giá vàng
> 'Vàng đã bớt lấp lánh'
Chu kỳ tăng giá 12 năm có thể đã chấm dứt, nhu cầu trong nước cũng giảm một nửa, mục tiêu kéo sát giá trong nước về với thế giới vì thế sẽ khả thi hơn, theo Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Đỗ Minh Phú.
> Phó thống đốc: 'Không đấu thầu, thị trường vàng sẽ bất ổn'