| Từ 24 đến 27/10, sân Kuala Lumpur Golf & Country Club, Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||
| TT | Tên | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Điểm | |
| 1 | Keegan Bradley | 65 | 66 | -13 (131) | |||
| 2 | Ryan Moore | 63 | 72 | -9 (135) | |||
| 3t | Kiradech Aphibarnrat | 67 | 69 | -8 (136) | |||
| 3t | Chris Stroud | 67 | 69 | -8 (136) | |||
| 5t | Sergio Garcia | 66 | 71 | -7 (137) | |||
| 5t | Marc Leishman | 72 | 65 | -7 (137) | |||
| 7t | Stewart Cink | 70 | 68 | -6 (138) | |||
| 7t | Harris English | 71 | 67 | -6 (138) | |||
| 7t | Chris Kirk | 67 | 71 | -6 (138) | |||
| 7t | Martin Laird | 68 | 70 | -6 (138) | |||
| 7t | Hideki Matsuyama | 70 | 68 | -6 (138) | |||
| 7t | Gary Woodland | 68 | 70 | -6 (138) | |||
| 13t | K.J. Choi | 68 | 71 | -5 (139) | |||
| 13t | Graham DeLaet | 72 | 67 | -5 (139) | |||
| 13t | Bill Haas | 72 | 67 | -5 (139) | |||
| 13t | Shiv Kapur | 69 | 70 | -5 (139) | |||
| 13t | Wade Ormsby | 70 | 69 | -5 (139) | |||
| 18t | Aaron Baddeley | 73 | 67 | -4 (140) | |||
| 18t | Jerry Kelly | 71 | 69 | -4 (140) | |||
| 18t | Jeff Overton | 73 | 67 | -4 (140) | |||
| 18t | Kevin Stadler | 71 | 69 | -4 (140) | |||
| 18t | Kyle Stanley | 73 | 67 | -4 (140) | |||
| 18t | Josh Teater | 74 | 66 | -4 (140) | |||
| 18t | Nicholas Thompson | 69 | 71 | -4 (140) | |||
| 25t | Tim Clark | 72 | 69 | -3 (141) | |||
| 25t | Charley Hoffman | 69 | 72 | -3 (141) | |||
| 25t | Billy Horschel | 72 | 69 | -3 (141) | |||
| 25t | Charles Howell III | 69 | 72 | -3 (141) | |||
| 25t | Phil Mickelson | 71 | 70 | -3 (141) | |||
| 25t | Rory Sabbatini | 67 | 74 | -3 (141) | |||
| 25t | Camilo Villegas | 70 | 71 | -3 (141) | |||
| 25t | Boo Weekley | 67 | 74 | -3 (141) | |||
| 33t | Gaganjeet Bhullar | 72 | 70 | -2 (142) | |||
| 33t | Jonas Blixt | 72 | 70 | -2 (142) | |||
| 33t | David Hearn | 72 | 70 | -2 (142) | |||
| 33t | Bryce Molder | 73 | 69 | -2 (142) | |||
| 33t | Jimmy Walker | 74 | 68 | -2 (142) | |||
| 38t | Rickie Fowler | 71 | 72 | -1 (143) | |||
| 38t | Richard H. Lee | 70 | 73 | -1 (143) | |||
| 38t | Scott Stallings | 73 | 70 | -1 (143) | |||
| 38t | Brendon de Jonge | 72 | 71 | -1 (143) | |||
| 42t | Roberto Castro | 74 | 70 | E (144) | |||
| 42t | Kevin Chappell | 73 | 71 | E (144) | |||
| 42t | Brian Gay | 72 | 72 | E (144) | |||
| 42t | Matt Jones | 73 | 71 | E (144) | |||
| 42t | Anirban Lahiri | 74 | 70 | E (144) | |||
| 42t | Ryan Palmer | 76 | 68 | E (144) | |||
| 42t | Brendan Steele | 74 | 70 | E (144) | |||
| 42t | Daniel Summerhays | 75 | 69 | E (144) | |||
| 42t | Nick Watney | 75 | 69 | E (144) | |||
| 51t | Russell Henley | 71 | 74 | +1 (145) | |||
| 51t | Berry Henson | 74 | 71 | +1 (145) | |||
| 51t | John Huh | 71 | 74 | +1 (145) | |||
| 51t | David Lynn | 75 | 70 | +1 (145) | |||
| 51t | Prayad Marksaeng | 74 | 71 | +1 (145) | |||
| 51t | Patrick Reed | 74 | 71 | +1 (145) | |||
| 51t | Mohd Siddikur | 75 | 70 | +1 (145) | |||
| 51t | Kevin Streelman | 72 | 73 | +1 (145) | |||
| 59t | Lucas Glover | 71 | 75 | +2 (146) | |||
| 59t | Retief Goosen | 72 | 74 | +2 (146) | |||
| 59t | Scott Hend | 74 | 72 | +2 (146) | |||
| 59t | Michael Thompson | 75 | 71 | +2 (146) | |||
| 63t | Ernie Els | 76 | 71 | +3 (147) | |||
| 63t | D.A. Points | 71 | 76 | +3 (147) | |||
| 63t | Bubba Watson | 78 | 69 | +3 (147) | |||
| 66t | Scott Brown | 77 | 72 | +5 (149) | |||
| 66t | Matt Every | 72 | 77 | +5 (149) | |||
| 66t | Md. Rashid Ismail | 73 | 76 | +5 (149) | |||
| 66t | Bo Van Pelt | 72 | 77 | +5 (149) | |||
| 70 | John Rollins | 74 | 76 | +6 (150) | |||
| 71t | Sang-Moon Bae | 80 | 71 | +7 (151) | |||
| 71t | David Lingmerth | 73 | 78 | +7 (151) | |||
| 73t | Seuk-Hyun Baek | 80 | 72 | +8 (152) | |||
| 73t | Martin Flores | 73 | 79 | +8 (152) | |||
| 73t | Nicholas Fung | 74 | 78 | +8 (152) | |||
| 73t | John Merrick | 77 | 75 | +8 (152) | |||
| 77 | Brian Davis | 79 | 75 | +10 (154) | |||
| 78 | Cameron Tringale | 79 | 77 | +12 (156) | |||
Doãn Mạnh