| TT | Tên |
Vòng 1 |
Vòng 2 | Tổng điểm |
| 1 | Jason Dufner | 68 | 63 | -9 (131) |
| 2t | Jim Furyk | 65 | 68 | -7 (133) |
| 2t | Matt Kuchar | 67 | 66 | -7 (133) |
| 2t | Adam Scott | 65 | 68 | -7 (133) |
| 5t | Justin Rose | 68 | 66 | -6 (134) |
| 5t | Henrik Stenson | 68 | 66 | -6 (134) |
| 7t | Robert Garrigus | 67 | 68 | -5 (135) |
| 7t | Steve Stricker | 68 | 67 | -5 (135) |
| 9t | Marcus Fraser | 67 | 69 | -4 (136) |
| 9t | Charley Hoffman | 69 | 67 | -4 (136) |
| 9t | Martin Kaymer | 68 | 68 | -4 (136) |
| 9t | Webb Simpson | 72 | 64 | -4 (136) |
| 13t | Roberto Castro | 68 | 69 | -3 (137) |
| 13t | Sergio Garcia | 69 | 68 | -3 (137) |
| 15t | Jonas Blixt | 68 | 70 | -2 (138) |
| 15t | Jason Day | 67 | 71 | -2 (138) |
| 15t | Rickie Fowler | 70 | 68 | -2 (138) |
| 15t | Bill Haas | 68 | 70 | -2 (138) |
| 15t | David Lynn | 69 | 69 | -2 (138) |
| 15t | Hunter Mahan | 70 | 68 | -2 (138) |
| 15t | Scott Piercy | 67 | 71 | -2 (138) |
| 22t | Kiradech Aphibarnrat | 68 | 71 | -1 (139) |
| 22t | Paul Casey | 67 | 72 | -1 (139) |
| 22t | Zach Johnson | 69 | 70 | -1 (139) |
| 22t | Graeme McDowell | 70 | 69 | -1 (139) |
| 22t | Michael Thompson | 72 | 67 | -1 (139) |
| 22t | Lee Westwood | 66 | 73 | -1 (139) |
| 28t | Tim Clark | 69 | 71 | E (140) |
| 28t | Ryo Ishikawa | 69 | 71 | E (140) |
| 28t | Miguel Angel Jimenez | 68 | 72 | E (140) |
| 28t | Chris Kirk | 71 | 69 | E (140) |
| 28t | Marc Leishman | 70 | 70 | E (140) |
| 28t | Hideki Matsuyama | 72 | 68 | E (140) |
| 28t | Rory McIlroy | 69 | 71 | E (140) |
| 28t | Francesco Molinari | 72 | 68 | E (140) |
| 28t |
Ryan Moore
|
69 | 71 | E (140) |
| 28t | David Toms | 71 | 69 | E (140) |
| 38t | Keegan Bradley | 69 | 72 | +1 (141) |
| 38t | K.J. Choi | 76 | 65 | +1 (141) |
| 38t | Peter Hanson | 72 | 69 | +1 (141) |
| 38t | Thongchai Jaidee | 70 | 71 | +1 (141) |
| 38t | Scott Jamieson | 69 | 72 | +1 (141) |
| 38t | Shane Lowry | 71 | 70 | +1 (141) |
| 38t | Matteo Manassero | 72 | 69 | +1 (141) |
| 38t | Thorbjorn Olesen | 71 | 70 | +1 (141) |
| 38t | Ian Poulter | 70 | 71 | +1 (141) |
| 38t | Marc Warren | 74 | 67 | +1 (141) |
| 38t | Boo Weekley | 72 | 69 | +1 (141) |
| 38t | Tiger Woods | 71 | 70 | +1 (141) |
| 50t | Darren Clarke | 69 | 73 | +2 (142) |
| 50t | Luke Guthrie | 71 | 71 | +2 (142) |
| 50t | David Hearn | 66 | 76 | +2 (142) |
| 50t | J.J. Henry | 71 | 71 | +2 (142) |
| 50t | Phil Mickelson | 71 | 71 | +2 (142) |
| 50t | John Senden | 72 | 70 | +2 (142) |
| 50t | Vijay Singh | 70 | 72 | +2 (142) |
| 50t | Kevin Streelman | 70 | 72 | +2 (142) |
| 50t | Josh Teater | 71 | 71 | +2 (142) |
| 50t | Brendon de Jonge | 71 | 71 | +2 (142) |
| 60t | Rafael Cabrera-Bello | 68 | 75 | +3 (143) |
| 60t | Ben Curtis | 73 | 70 | +3 (143) |
| 60t | Ken Duke | 75 | 68 | +3 (143) |
| 60t | Harris English | 74 | 69 | +3 (143) |
| 60t | Tommy Gainey | 69 | 74 | +3 (143) |
| 60t | Stephen Gallacher | 75 | 68 | +3 (143) |
| 60t | Dustin Johnson | 72 | 71 | +3 (143) |
| 60t | Matt Jones | 72 | 71 | +3 (143) |
| 60t | Brooks Koepka | 71 | 72 | +3 (143) |
| 60t | John Merrick | 75 | 68 | +3 (143) |
| 60t | Ryan Palmer | 73 | 70 | +3 (143) |
| 60t | D.A. Points | 73 | 70 | +3 (143) |
| 60t | Brandt Snedeker | 70 | 73 | +3 (143) |
| 60t | Scott Stallings | 73 | 70 | +3 (143) |
| 60t | Danny Willett | 73 | 70 | +3 (143) |
| 60t | Gary Woodland | 73 | 70 | +3 (143) |
| - | Woody Austin | 69 | 75 | MC |
| - | Sang-Moon Bae | 75 | 69 | MC |
| - | Nicolas Colsaerts | 71 | 73 | MC |
| - | Branden Grace | 71 | 73 | MC |
| - | Charles Howell III | 71 | 73 | MC |
| - | Martin Laird | 71 | 73 | MC |
| - | Paul Lawrie | 72 | 72 | MC |
| - | Davis Love III | 74 | 70 | MC |
| - | Joost Luiten | 71 | 73 | MC |
| - | Charl Schwartzel | 71 | 73 | MC |
| - | Chris Stroud | 71 | 73 | MC |
| - | Bubba Watson | 70 | 74 | MC |
| - | Rich Beem | 71 | 74 | MC |
| - | Luke Donald | 71 | 74 | MC |
| - | Mikko Ilonen | 73 | 72 | MC |
| - | David Lingmerth | 74 | 71 | MC |
| - | David Muttitt | 75 | 70 | MC |
| - | Marcel Siem | 73 | 72 | MC |
| - | Jimmy Walker | 71 | 74 | MC |
| - | Bernd Wiesberger | 70 | 75 | MC |
| - | Charlie Beljan | 71 | 75 | MC |
| - | Stewart Cink | 75 | 71 | MC |
| - | Graham DeLaet | 70 | 76 | MC |
| - | Ernie Els | 74 | 72 | MC |
| - | Gonzalo Fernandez-Castano | 74 | 72 | MC |
| - | Russell Henley | 76 | 70 | MC |
| - | John Huh | 72 | 74 | MC |
| - | Jason Kokrak | 74 | 72 | MC |
| - | Carl Pettersson | 74 | 72 | MC |
| - | Richard Sterne | 72 | 74 | MC |
| - | Y.E. Yang | 72 | 74 | MC |
| - | Scott Brown | 73 | 74 | MC |
| - | Hiroyuki Fujita | 71 | 76 | MC |
| - | Brian Gay | 73 | 74 | MC |
| - | Padraig Harrington | 76 | 71 | MC |
| - | Billy Horschel | 69 | 78 | MC |
| - | Richie Ramsay | 72 | 75 | MC |
| - | Brett Rumford | 70 | 77 | MC |
| - | Kevin Stadler | 74 | 73 | MC |
| - | Peter Uihlein | 77 | 70 | MC |
| - | Derek Ernst | 72 | 76 | MC |
| - | Matt Every | 71 | 77 | MC |
| - | Kohki Idoki | 72 | 76 | MC |
| - | Geoff Ogilvy | 74 | 74 | MC |
| - | Jeff Sorenson | 73 | 75 | MC |
| - | Jordan Spieth | 74 | 74 | MC |
| - | J.C. Anderson | 73 | 76 | MC |
| - | Alexander Noren | 76 | 73 | MC |
| - | George Coetzee | 74 | 76 | MC |
| - | Pablo Larrazabal | 76 | 74 | MC |
| - | David McNabb | 74 | 76 | MC |
| - | Ryan Polzin | 73 | 77 | MC |
| - | Jaco Van Zyl | 74 | 76 | MC |
| - | Nick Watney | 76 | 74 | MC |
| - | Tom Watson | 73 | 77 | MC |
| - | Chris Wood | 75 | 75 | MC |
| - | Danny Balin | 73 | 78 | MC |
| - | Thomas Bjorn | 70 | 81 | MC |
| - | Kevin Chappell | 79 | 72 | MC |
| - | Caine Fitzgerald | 75 | 76 | MC |
| - | Bob Gaus | 74 | 77 | MC |
| - | Rob Labritz | 78 | 73 | MC |
| - | Kyle Stanley | 73 | 78 | MC |
| - | Lucas Glover | 76 | 76 | MC |
| - | Paul McGinley | 78 | 74 | MC |
| - | Shaun Micheel | 76 | 76 | MC |
| - | Mike Small | 76 | 76 | MC |
| - | Fredrik Jacobson | 76 | 77 | MC |
| - | Mark Sheftic | 75 | 78 | MC |
| - | Stuart L. Smith | 78 | 75 | MC |
| - | Kirk Hanefeld | 76 | 78 | MC |
| - | Bob Sowards | 73 | 82 | MC |
| - | Jeff Martin | 78 | 78 | MC |
| - | Rod Perry | 78 | 78 | MC |
| - | Sonny Skinner | 76 | 80 | MC |
| - | Mark R. Brown | 77 | 82 | MC |
| - | Chip Sullivan | 84 | 76 | MC |
| - | Lee Rhind | 81 | 82 | MC |
| - | Angel Cabrera | 80 | - | WD |
| - | Jamie Donaldson | 80 | - | WD |
| - |
Bo Van Pelt
|
80 | - | WD |
E: Điểm Even (ngang điểm par)
MC: Bị cắt loại
WD: Bỏ cuộc
Doãn Mạnh